Arion Friends Junior es un alimento completo para cachorros. Est谩 dise帽ado para conseguir un desarrollo arm贸nico de los cachorros hasta los 12 o 18 meses de vida, dependiendo del tama帽o adulto de la raza. Las razas grandes y gigantes finalizan su desarrollo m谩s tarde y por ello tienen que continuar consumiendo este producto hasta que completen su crecimiento definitivo. Incorpora altos niveles de prote铆nas de calidad como la carne de pollo, la hemoglobina y el pescado para favorecer un vigoroso crecimiento del cachorro. La incorporaci贸n de condroprotectores y L-carnitina asegura un crecimiento acompasado y la protecci贸n de las articulaciones.
Formato:聽En 3 y 14 kg
Ingredientes:聽Carne deshidratada de vaca y cerdo, cebada integral, trigo integral, carne de pollo deshidratada, grasa de ave, hemoglobina, arroz, pulpa de remolacha, pescado deshidratado, prote铆na hidrolizada de ave, lecitina, F.O.S., glucosamina, sulfato de condroitina, L-carnitina.
Nutrientes destacados y sus beneficios:
CONSTITUYENTES ANAL脥TICOS | |
---|---|
Prote铆na bruta | 30 % |
Aceites y grasas brutos | 14 % |
Fibra bruta | 3 % |
Ceniza bruta | 7 % |
Calcio | 1,8 % |
F贸sforo | 1,5 % |
脕cidos grasos Omega3 | 3.900 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 170 mg/kg |
Glucosamina | 240 mg/kg |
L-carnitina | 100 mg/kg |
Taurina | 1.100 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Vitamina A 3a672a | 28.800 UI |
Vitamina D3 3a671 | 1.980 UI |
Vitamina E 3a700 | 225 mg/kg |
Hierro – Fe: Carbonato ferroso (3b101) | 70 mg/kg |
Hierro – Fe: Quelato ferroso de amino谩cidos hidratado (3b101) | 28 mg/kg |
Cobre – Cu: Sulfato c煤prico pentahidratado (3b405) | 5,1 mg/kg |
Cobre – Cu: Quelato c煤prico de amino谩cidos hidratado (3b405) | 3,9 mg/kg |
ADITIVOS NUTRICIONALES | |
---|---|
Manganeso – Mn: 脫xido manganoso (3b502) | 46,5 mg/kg |
Manganeso – Mn: Quelato de manganeso de amino谩cidos hidratado (3b502) | 7,5 mg/kg |
Iodo – I: Yoduro de potasio (3b201) | 1,5 mg/kg |
Zinc – Zn: 脫xido de Zinc (3b603) | 65 mg/kg |
Zinc – Zn: Quelato de Zinc de amino谩cidos hidratado (3b603) | 15 mg/kg |
Selenio – Se: Selenito de sodio (3b801) | 0,1 mg/kg |
Condroprotecci贸n / equilibrio Cas y P | |
F.O.S.: fructooligosac谩ridos que aumentan la salud del tracto gastrointestinal | |
Alta digestibilidad |
Cantidad diaria recomendada:
Peso adulto | < 2 meses | 3 – 5 meses | 6 – 8 meses | 8 – 12 meses |
---|---|---|---|---|
2 – 5 kg | 聽75 – 110 g | 85 -13 5 g | 75 – 125 g | 聽– |
5 – 10 kg | 140 – 185 g | 150 – 235 g | 135 – 220 g | 聽– |
10 – 15 kg | 185 – 245 g | 235 – 295 g | 245 – 320 g | 238 – 285 g |
15 – 25 kg | 245 – 355 g | 295 – 430 g | 320 – 480 g | 285 – 445 g |
25 – 35 kg | 355 – 400 g | 430 – 560 g | 480 – 605 g | 445 – 615 g |
+ 35 kg | 400 – 490 g | 560 – 840 g | 605 – 910 g | 605 – 900 g |
Reviews
There are no reviews yet.